Картинка мне попалась здесь: http://www.quora.com/What-is-the-most-valuable-programming-language-to-know-for-the-future-and-why
Еще про эту картинку:
http://redmonk.com/dberkholz/2014/05/02/github-language-trends-and-the-fragmenting-landscape/
А тут статистика по новым репозиториям github'а за 2014
http://adambard.com/blog/top-github-languages-2014/
JavaScript и Java растут и занимают первые места по популярности, C/C++ в лучшем случае остаются на том же уровне. Еще растет Objective C. Ruby, как ни странно, популярнее python'а.
Еще про эту картинку:
http://redmonk.com/dberkholz/2014/05/02/github-language-trends-and-the-fragmenting-landscape/
А тут статистика по новым репозиториям github'а за 2014
http://adambard.com/blog/top-github-languages-2014/
Rank | # New Repos Created | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Language | 2014 | 2013 | 2012 | 2014 | 2013 | 2012 |
JavaScript | 1 | 1 | 2 | 383185 | 320534 | 277875 |
Java | 2 | 3 | 3 | 283354 | 185530 | 240992 |
Ruby | 3 | 2 | 1 | 259268 | 228145 | 310281 |
C | 4 | 7 | 4 | 178891 | 79223 | 203992 |
CSS | 5 | 12 | 25 | 175573 | 18869 | 3791 |
PHP | 6 | 4 | 6 | 175476 | 139591 | 157185 |
Python | 7 | 5 | 5 | 151669 | 126027 | 165655 |
C++ | 8 | 6 | 7 | 78878 | 104499 | 88615 |
Objective-C | 9 | 8 | 11 | 60579 | 40072 | 36539 |
C# | 10 | 10 | 10 | 59472 | 34992 | 39486 |
Shell | 11 | 9 | 8 | 48388 | 35204 | 68720 |
R | 12 | 23 | 26 | 25229 | 3790 | 3216 |
CoffeeScript | 13 | 13 | 14 | 22340 | 14760 | 15085 |
Go | 14 | 15 | 12 | 16631 | 8267 | 18452 |
Perl | 15 | 11 | 9 | 13888 | 19418 | 46607 |
Scala | 16 | 14 | 15 | 10788 | 10539 | 14011 |
Lua | 17 | 22 | 22 | 9436 | 4592 | 5345 |
JavaScript и Java растут и занимают первые места по популярности, C/C++ в лучшем случае остаются на том же уровне. Еще растет Objective C. Ruby, как ни странно, популярнее python'а.
Комментариев нет:
Отправить комментарий